Bueno pues hay nuevas cuotas, despues del gran premio de Malasia, y el que va primero momentaneamente Felipe Massa sigue subiendo y esta a 13, aqui hay algo que no me cuadra por lo demas casi todo sigue igual Alonso tambien sube a 3.50. Todavia queda mucho.
Antepost - Ganador |
| Sebastian Vettel (GER/Red Bull) | 2.40 |
|
| Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 3.50 |
|
| Lewis Hamilton (GBR/McLaren) | 5.50 |
|
| Nico Rosberg (GER/Mercedes) | 11.00 |
|
| Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 13.00 |
|
| Mark Webber (AUS/Red Bull) | 15.00 |
|
| Jenson Button (GBR/McLaren) | 15.00 |
|
| Michael Schumacher (GER/Mercedes) | 23.00 |
|
| Robert Kubica (POL/Renault) | 67.00 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario